14.11.2010

Castigatori SuperBingo Metropolis 14.11.2010

Super Bingo Metropolis Castigatori din 14 Noiembrie 2010

Castigatori Premii 1.000 RON (Tichete necastigatoare)

Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata
1 Horvath Roza Alba Alba Iulia 14.904 1005 1.000 Lei
2 Muntean Angela Alba Alba Iulia 6.009 726 1.000 Lei
3 Laza Adelina Arad Arad 14.744 969 1.000 Lei
4 Patrutoiu Valentin Gheorghe Arad Arad 5.454 765 1.000 Lei
5 Puscas Valeria Arad Arad 14.917 749 1.000 Lei
6 Nastasa Laura Arad Lipova 5.391 152 1.000 Lei
7 Farcut Rodica Arad Arad 6.013 445 1.000 Lei
8 Herisanu Ileana Arges Schitu 14.688 840 1.000 Lei
9 Gheorghe Dorina Elena Arges 5.586 86 1.000 Lei
10 Vilceloiu Gheorghe Arges Topoloveni 5.602 288 1.000 Lei
11 Tudor Veronica Bacau Bacau 6.199 740 1.000 Lei
12 Raican Aurelian Bacau Onesti 6.182 347 1.000 Lei
13 Moraru Maria Bacau Orbeni 14.998 32 100.000 Lei
14 Lacatus Maria Bihor Rontau 5.365 343 1.000 Lei
15 Muset Tereza Bihor Alesd 6.053 119 1.000 Lei
16 Zagrean Mc Bistrita Bistrita 6.172 5 500 Lei
17 Andronic Marcela Bistrita-nasaud Beclean 6.173 355 1.000 Lei
18 Blaga Ilisea Bistrita-nasaud Bistrita 6.177 857 1.000 Lei
19 Stirbu Gheorghe Botosani Vorona 15.002 180 1.000 Lei
20 Opinacru Florin Braila 5.767 852 1.000 Lei
21 Ciulinaru Ion Braila Braila 5.770 967 1.000 Lei
22 Munteanu Roxana Brasov Brasov 5.456 930 1.000 Lei
23 Bozocean Emilia Brasov Brasov 5.947 739 1.000 Lei
24 Dinca Irina Daniela Brasov Codlea 14.874 633 1.000 Lei
25 Dull Tiberiu Brasov Fagaras 14.871 307 1.000 Lei
26 Voicu Ioana Bucuresti Sector 4 5.524 429 1.000 Lei
27 Singeorzan Ionut Bucuresti Sector 3 5.424 272 1.000 Lei
28 Baicoianu Mirela Bucuresti Sector 4 14.659 40 1.000 Lei
29 Birgoveanu Steliana Bucuresti Sector 2 14.643 100 1.000 Lei
30 Ghita Florian Mirel Bucuresti Sector 6 14.639 876 1.000 Lei
31 Adam Gheorghe Bucuresti Sector 5 5.548 306 1.000 Lei
32 Frimu Emilia Bucuresti Sector 3 14.648 770 1.000 Lei
33 Marcu Elena Bucuresti Bucuresti 5.554 392 1.000 Lei
34 Otel Carmilia Bucuresti Sector 4 14.658 176 1.000 Lei
35 Ailenei Stefania Bucuresti Bucuresti 5.551 934 1.000 Lei
36 Gudacu Georgeta Bucuresti Sector 2 14.643 571 1.000 Lei
37 Gheorghe Valeriu Bucuresti Sector 3 5.498 1066 1.000 Lei
38 Barus Mariana Buzau Ramnicu Sarat 5.793 985 1.000 Lei
39 Raducan Rozica Buzau Buzau 5.788 951 1.000 Lei
40 Beja Larisa Calarasi Calarasi 5.815 696 1.000 Lei
41 Vlad Ioana Calarasi Calarasi 14.813 412 1.000 Lei
42 Bartmann Andreea Caras-severin Resita 14.934 83 1.000 Lei
43 Badulescu Constantin Caras-severin Otelu Rosu 6.058 376 1.000 Lei
44 Ilea Petru P Cluj Bucea 6.055 809 1.000 Lei
45 Virva Ana Cluj Cluj-napoca 6.085 398 1.000 Lei
46 Irimies Elena Cluj Floresti 6.077 694 1.000 Lei
47 Druhora Ligia Cluj Cluj 14.938 161 120.000 Lei
48 Precup Agustin Constanta Constanta 14.826 757 1.000 Lei
49 Parlea Gheorghe Constanta Constanta 5.849 17 1.000 Lei
50 Bularca Constantin Covasna Sita Buzaului 14.888 121 1.000 Lei
51 Ilie Eliza Dambovita Targoviste 5.616 904 1.000 Lei
52 Ionescu Victor Dolj Craiova 5.638 691 1.000 Lei
53 Vasilescu Nicolae Dolj Craiova 5.638 864 1.000 Lei
54 Epure Ileana Claudia Dolj Dabuleni 14.718 1069 1.000 Lei
55 Luca Gheorghe Galati Tecuci 5.859 329 1.000 Lei
56 Zota Comel Galati Galati 5.856 945 1.000 Lei
57 Cojocaru Ion Giurgiu Giurgiu 14.736 603 1.000 Lei
58 Stoian Cosmin Ion Gorj Danesti 5.682 886 1.000 Lei
59 Barb Ciorbea Viorel Harghita Voslabeni 5.974 854 1.000 Lei
60 Albesc Angelica Hunedoara Deva 14.958 696 1.000 Lei
61 Doica Ioan Hunedoara Zdrapti 6.108 808 1.000 Lei
62 Nicolae Ecaterina Ialomita Cosereni 14.845 256 1.000 Lei
63 Anitei Elena Iasi Iasi 15.011 816 1.000 Lei
64 Iftenie Neculai Iasi Iasi 5.375 166 1.000 Lei
65 Fieraru Ilinca Ilfov 5.465 249 1.000 Lei
66 Constantin Elena Ilfov Pantelimon 5.476 435 1.000 Lei
67 Rahaian Tatiana Italia Latina 15.091 739 1.000 Lei
68 Godja Mitrar Maramures Namesti 14.628 474 1.000 Lei
69 Rusolam Ioan Maramures Baia Sprie 6.284 90 1.000 Lei
70 Cristian Marioara Maramures Sasar 6.297 794 1.000 Lei
71 Amza Marin Mehedinti Dr-tr-severin 5.688 332 1.000 Lei
72 Feier Dorina Mures Tg. Mures 14.899 704 1.000 Lei
73 Sabau Ioan Mures 5.985 441 1.000 Lei
74 Rosca Ion Neamt Saunesti 15.023 1053 1.000 Lei
75 Alexandrescu Sorina Neamt Farcasa 6.252 83 100.000 Lei
76 Privantu Floarea Olt Slatina 5.710 205 1.000 Lei
77 Stanoi Floarea Olt Caracal 5.711 811 1.000 Lei
78 Constantinescu Mihaela Corina Prahova Ploiesti 14.778 962 1.000 Lei
79 Gavrila Marilena Prahova Ploiesti 5.752 562 1.000 Lei
80 Tandrau Vasile Prahova Ploiestiori 5.730 88 1.000 Lei
81 Prune Valeria Salaj Zalau 6.306 383 1.000 Lei
82 Gabor Matei Satu Mare Satu Mare 15.056 263 1.000 Lei
83 Stefut Marioara Satu Mare Calinesti Oas 6.315 409 1.000 Lei
84 Dobrota Constantin Sibiu Poiana Sibiului 5.606 105 1.000 Lei
85 Radoi Maria Sibiu Avrig 6.169 220 1.000 Lei
86 Cioveica Aurelia Sibiu Leica Mare 14.982 503 1.000 Lei
87 Sandu Vasile Valentin Spania Vigo 5.441 110 1.000 Lei
88 Focsineanu Maricica Suceava Falticeni 6.253 185 1.000 Lei
89 Cgelaru Olga Suceava Falticeni 15.025 262 1.000 Lei
90 Stefan Aurel Teleorman Puetu 5.761 21 1.000 Lei
91 Turuca Elena Teleorman Draganesti 14.790 317 1.000 Lei
92 Barbuia Florin Timis Timisoara 14.962 108 1.000 Lei
93 Boca Gheorghe Timis Gottlob 6.145 445 1.000 Lei
94 Nagmedin Salah Timis Timisoara 14.974 333 1.000 Lei
95 Glaje Violeta Simona Valcea Ramnicu Valcea 5.922 733 1.000 Lei
96 Vilcu Roxana Elena Valcea Ramnicu Valcea 5.917 330 1.000 Lei
97 Raclea Aurel Vaslui Viisoara 15.033 328 1.000 Lei
98 Vasceanu Valeriu Vrancea Focsani 5.901 332 100.000 Lei
99 Chetreanu Mihaela Vrancea Campuri 5.905 1042 200.000 Lei.

Castigatori premii 1.000 RON (Taloane Gratuite)

Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata
1 Duduman Costica Alba Oarda De Jos 13.341 31 1.000 Lei
2 Beldean Ilie Dan Alba Almasu Mare 13.155 142 1.000 Lei
3 Muntean Marcel Alba Aiud 13.131 3 1.000 Lei
4 Popovici Emanuela Arad Felnac 15.366 225 1.000 Lei
5 Petrila Loredana Arad Arad 12.733 173 1.000 Lei
6 Gheorghe Iosif Arad Arad 13.351 131 1.000 Lei
7 Vasilescu Maria Arges Pitesti 12.443 113 1.000 Lei
8 Badea Ionut Arges Mioveni 6.637 108 1.000 Lei
9 Marin Nicoleta Elena Arges Cateasca 12.434 79 1.000 Lei
10 Draghici Anca Bacau Comanesti 6.969 114 10.000 Lei
11 Sandulache Mihai Bacau Bacau 12.898 52 100.000 Lei
12 Rad Gavril Bihor Oradea 7.063 84 1.000 Lei
13 Trifa Ioan Bihor Sanmandrei 12.794 39 30.000 Lei
14 Vrobel Elisabeta Bihor Oradea 12.792 6 40.000 Lei
15 Ureche Lazar Bistrita-nasaud Maieru 6.828 173 1.000 Lei
16 Cretu Savira Bistrita-nasaud Maieru 12.871 1 10.000 Lei
17 Amaritei Viorica Botosani Botosani 12.910 178 1.000 Lei
18 Temneanu Maria Botosani Botosani 12.921 101 10.000 Lei
19 Gheorghe Nicolae Braila 6.530 99 1.000 Lei
20 Coli Olga Braila Insuratei 12.537 142 1.000 Lei
21 Halmaghi Cornelia Brasov Victoria 12.333 98 1.000 Lei
22 Apriutesa Elena-cristina Brasov Brasov 15.236 293 1.000 Lei
23 Brad Gheorghe Brasov Victoria 6.554 180 10.000 Lei
24 Carciumarescu Cristian Constantin Bucuresti Bucuresti 12.229 106 1.000 Lei
25 Iovan Alina Bucuresti Bucuresti 12.420 160 1.000 Lei
26 Borsan Marian Razvan Bucuresti Sector 5 15.276 245 1.000 Lei
27 Bogdan Maria Bucuresti Bucuresti 12.208 96 1.000 Lei
28 Dinu Maria Bucuresti Sector 2 15.186 197 1.000 Lei
29 Bodascu Marcela Bucuresti Sector 5 12.195 26 1.000 Lei
30 Alexe Marin Bucuresti Sector 3 12.474 140 1.000 Lei
31 Conof Gheorghe Bucuresti Sector 6 6.483 78 1.000 Lei
32 Mesina Cristina Bucuresti Sector 5 13.183 65 50.000 Lei
33 Botezatu Maria Buzau Buzau 12.558 26 1.000 Lei
34 Vanie Mihaela Buzau Buzau 12.554 35 1.000 Lei
35 Chitu Fanica Calarasi Calarasi 12.292 135 1.000 Lei
36 Dinca Iulian Calarasi Curcani 6.366 152 1.000 Lei
37 Valusescu Ilie Caras-severin Prigor 12.819 81 1.000 Lei
38 Luca Maria Caras-severin Tirol 6.879 146 1.000 Lei
39 Sabau Narcis Cluj Manastirea 6.905 79 1.000 Lei
40 Cibianu Simion Cluj Turda 12.857 41 1.000 Lei
41 Popa Stelian Liviu Constanta Mangalia 6.736 86 1.000 Lei
42 Badea Gheorghe Constanta Medgidia 12.589 129 1.000 Lei
43 Biclea Irina-alina Constanta Constanta 6.732 7 1.000 Lei
44 Jordan Bizela Covasna Covasna 15.245 338 1.000 Lei
45 Petre Maria Dambovita Crevedia 15.141 297 1.000 Lei
46 Constantin Elena Dambovita Cuza Voda 12.465 113 1.000 Lei
47 Teodorescu Vasilica Dambovita Pucioasa 12.465 143 10.000 Lei
48 Lapadat Ion Dolj Braniste 12.257 58 1.000 Lei
49 Balateanu Gabriela Dolj Craiova 6.658 6 1.000 Lei
50 Goleanu Ionel Galati Galati 6.333 73 1.000 Lei
51 Popovici Mariana Galati Galati 12.597 152 1.000 Lei
52 Daianu Georgeta Giurgiu Giurgiu 12.480 173 10.000 Lei
53 Pufu Mihaela Gorj Tg. Jiu 6.497 145 1.000 Lei
54 Fediuc-jerdea Ionela Gorj Motru 6.491 137 1.000 Lei
55 Raita Maria Harghita Balan 12.655 35 1.000 Lei
56 Micu Juna Alin Hunedoara Deva 6.918 103 1.000 Lei
57 Paraschiv Silvin Ialomita Manasia 15.329 73 1.000 Lei
58 Macaria Ion Ialomita Amara 12.613 61 1.000 Lei
59 Lazarica Aurel Iasi Belcesti 12.941 140 1.000 Lei
60 Nistor Elena Iasi Iasi 7.005 154 1.000 Lei
61 Lastum Eugeniu Ilfov Mogosoaia 12.380 47 1.000 Lei
62 Dascaliuc Ionel Ilfov Buftea 12.380 44 1.000 Lei
63 Chirita Marin Ilfov Voluntari 6.447 36 1.000 Lei
64 Teodorov Ionut Ilfov 15.202 272 1.000 Lei
65 Marias Gheorghe Maramures Baia Sprie 12.661 55 1.000 Lei
66 Cerb Petru Maramures Sighet 6.787 118 1.000 Lei
67 Constantinescu Carmen Iolanda Mehedinti Dr-tr-severin 15.296 210 1.000 Lei
68 Buciu Simona Mehedinti Dr-tr-severin 15.295 15 1.000 Lei
69 Campean Ioan Mures Tg. Mures 12.367 24 1.000 Lei
70 Ioldes Cristian Mures Tarnaveni 15.251 350 1.000 Lei
71 Muzicantu Ioan Neamt Roman 12.957 10 1.000 Lei
72 Solomon Marian Razvan Neamt Bicaz 12.962 39 1.000 Lei
73 Cosmin Preda Olt Slatina 12.279 129 1.000 Lei
74 Niscoveanu Viorel Catalin Olt Slatina 13.077 85 1.000 Lei
75 Petre Cristian Costel Olt Mihaiesti 12.193 127 1.000 Lei
76 Vasilescu Marin Prahova Ploiesti 6.508 103 1.000 Lei
77 Vasilief Robert Prahova Ploiesti 12.508 82 1.000 Lei
78 Iosif Mariana Prahova Ploiesti 12.509 18 10.000 Lei
79 Ghira Nelu Salaj Zalau 12.682 118 1.000 Lei
80 Ferenc Bogdan Salaj Doba 15.344 301 10.000 Lei
81 Voicescu Teodora Octavia Satu Mare Dumbrava 12.689 137 1.000 Lei
82 Kiss Ana Satu Mare Satu Mare 12.695 124 1.000 Lei
83 Done Jenica Sibiu Orlat 12.847 49 1.000 Lei
84 Mihu Filofteia Sibiu Sibiu 15.415 287 1.000 Lei
85 Vornicu Mitoi Suceava Slatina 12.977 21 1.000 Lei
86 Iacob Marina Petronela Suceava Londra 13.089 149 1.000 Lei
87 Baiceanu Maria Suceava 15.457 279 1.000 Lei
88 Dumitriu Mircea George Teleorman Alexandria 6.691 76 1.000 Lei
89 Toth Ecaterina Timis Otele 6.943 114 1.000 Lei
90 Zaharie Lucian Timis Timisoara 13.135 53 1.000 Lei
91 Sinai Gabriel Timis Samandrei 6.945 134 30.000 Lei
92 Bira Stefan Tulcea Babadag 12.304 53 1.000 Lei
93 Drezaliu Virginia Tulcea Satu-nou 12.304 152 10.000 Lei
94 Mihai Petre Valcea Calimanesti 12.646 67 1.000 Lei
95 Piaza Radu Nicolae Valcea Brezoi 12.644 14 1.000 Lei
96 Zamfir Dorina Vaslui Vaslui 13.007 59 1.000 Lei
97 Tanase Simion Vaslui Murdeni 15.458 1 70.000 Lei
98 Ciobanu Marin Vrancea Carligele 6.759 161 1.000 Lei
99 Bratu Vasilica Vrancea Campineanca 12.627 170 1.000 Lei.

In curs de publicare. Ramaneti pe aceasta pagina si periodica dati click pe butonul "Refresh" al browserului dvs. sau apasati tasta F5

34 de comentarii:

  1. ce se intampla cu sms ul trims cu indiciul

    RăspundețiȘtergere
  2. DE ce trageti asa putine bilete din Hunedoara ?

    RăspundețiȘtergere
  3. de ce nu extrageti si din cugir ca de cand a anceput jocul as numa 3 castigatori

    RăspundețiȘtergere
  4. ce se intampla cu biletele on-line

    RăspundețiȘtergere
  5. de ce trageti din harghita nu-mai un bilet

    RăspundețiȘtergere
  6. Anonim(a)din Bacau....
    Felicitari !
    In urma selectari la sort aliatoriu SUPER BINGO METROPOLIS v-a desemnat cistigatorul al premiului de 50.000 ron.Pt. informatii apelati la acest numar de telefon 0756496597.
    Acest sms contine greseli de ortografie ce sa cred ?

    RăspundețiȘtergere
  7. de ce nu trageti mai multe tichete din constanta oare bucuresteni joaca mai mult decit cei din tara

    RăspundețiȘtergere
  8. Acest joc da o speranta celor care disperat vor sa scape de saracie,si nu sant putini, acestia reprezinta majoritatea.Acestia fac eforturi foarte mari sa cumpere un bilet in speranta de a castiga,dar nu asta este problema,ei sant niste contribuabili majoritari,marea problema este ca se profita la maxim de disperarea acestor oameni de a scapa de saracie prin fel si fel de smecherii ca:mariti continu pretul unui bilet,de la un bilet pe emisiune ati ajuns la trei,veniti cu fel si fel de editii,ca e speciala ,ca s-a inplinit anul,ca e craciunul,cei multi (saracii)nu pot tine pasul,deci castiga ceilalti.Ar fi mai multe de spus,face-ti cumva si echilibrati situatia.

    RăspundețiȘtergere
  9. buna de de nu tragedin di harghita numai cate un bilet ,eu joc de cand o inceput si nu am castigat ,daca suntem unguri in judeti de acea nu trageti mai multe cartoane din toplita nu o castigat aproape nimeni de un an si ceva de cand aveti emisiunea multumesc

    RăspundețiȘtergere
  10. joc de la inceput nu am castigat NIMIC, in ritmul asta cred ca am sa raman si fara bani de paine.

    RăspundețiȘtergere
  11. ce se intampla cu biletele din judetul harghita si din toplita nu ajung biletele de nu castiga nimeni din toplita eu joc de la inceput jocului si nu am castgat nici odata

    RăspundețiȘtergere
  12. de ce trageti asa de putine din Dambovita?cei mai multi castigatori sunt din Bucuresti si nu este corect fata de noi ceilalti si noi cumparam bilete.

    RăspundețiȘtergere
  13. de ce din hunedoara trageti 3 bilete si din bucuresti 10

    RăspundețiȘtergere
  14. Prea multi bani ne costa biletele pe criza asta si prea putini castigatori.Urnele sunt aproape pline cum spune"Lazarut si Escu".Va e frica sa le mai ieftiniti, pt. ca asa cumpara si lumea mai multe, daca vreti sa aveti popularitate.

    RăspundețiȘtergere
  15. Prea putine cartoane din Bucuresti si din sectoare, la ce populatie are Bucurestiul.Cred ca pacaliti lumea pentru,ca noi nu gandim suntem naivi.Omul e dator de a incerca....dar degeaba.Sunt 9 cartoane din Bucuresti.Credeti ca e corect pentru populatie.Sunt 6 urne numai cu Bucuresti.Si cate cartoane, domnilor? Numarati cartoanele numai de la gratuite.Lumea ar juca mai mult.Schimbati cartoanele de la o luna la alta.Sunt foarte scumpe, in conditiile in care salariile scad si e si criza.

    RăspundețiȘtergere
  16. cate bilete se extrag din urna on-line?oare ajung biletele sau totul e la vrajeala?

    RăspundețiȘtergere
  17. De ce din sectorul 1 sunt extrase atat de putine taloane?De la celelalte sectoare sunt extrase si apar 3-4 castigatori,iar la sectorul 1, niciunul.

    RăspundețiȘtergere
  18. as dori ca dupa emisiune sa verific urna din jud salaj sa vad daca gasesc biletele cu numele meu ca joc de la inceput si cu bilete multe si nimic pina in prezent

    RăspundețiȘtergere
  19. de ce nu sant mai multe premii telefonice?
    de ce nu sant aceste premii mai mici?
    de ce nu faceti fericiti mai multi jucartori?
    eu vad acest joc; ca un joc de intrajutorare,dar contribue milioane de jucatori si castiga 10% dintre ei.De ce????
    vrem premii mai mici, dar mai multe!!!
    eu joc de la prima editie si nu am castigat nimic,

    nici macar banii ce i-am dat pe bilete
    si am dat nu gluma

    RăspundețiȘtergere
  20. va rog sa difuzati emisiunea de la ora 20 si sa extrageti mai multe cartoane de la 300 ati ajuns la 200 de cartoane pe care le extrageti si va rugam sa tineti cont si de agenti stradali sa le mariti si lor salaru nu numai premiile ca 400 lei e putin plus ca vine iarna ar trebui o ghereta va fi vint si tot ia de pe masa va multumesc pentru intelegere

    RăspundețiȘtergere
  21. de ce se extrage din braila numai un singur bilet? nu sunteti corecti !

    RăspundețiȘtergere
  22. nu am vazut niciodata bilete online extrase pt. premile telefonice ar trebui sa faceti o urna speciala, pt. a avea clienti romani de peste granita

    RăspundețiȘtergere
  23. Sunt din Caras Severin si nu pot sa judec pe nimeni pentru comentariile facute, dar multi dintre acesti domni sau doamne sub anonimat au dreptate an anumite privinte cum ar fi micsorarea pretului la bilete, mai multe bilete extrase, nu neaparat la telefoane se poate si la premii fixe asa cum era la anceput cand toti speram ca vom castiga cat de putin si faceati antradevar foarte multa lume fericita. Poate gresesc, dar cred ca aceasta e dorinta multor oameni care va respecta si joaca la acest joc de la anceputul lui cu speranta,multa speranta.Nu sunt eu an masura sa va spun ce ar trebui facut, nici pe departe,aceasta e doar o rugaminte din partea noastra a celor mai nevoiasi, pentru ca nu toti suntem plini de bani. Va multumesc.

    RăspundețiȘtergere
  24. Daca pretul biletelor ar fi mai mic, cu siguranta s-ar vinde mai multe. Stiu foarte multe persoane care au jucat de la inceput, dar incep sa se retraga, si-au pierdut deja speranta si nu merita sa renunti la mancare pentru un bilet care se dovedeste a nu fi de ajuns.

    RăspundețiȘtergere
  25. oameni buni ,lasa-ti super bingo si gasiti-va un loc de munca.nu mai asteptati bani dati de pomana ca nu veti primii niciodata1.pentru cei care totusi isi fac sperante:apucati-va de ceva concludent si nu mai cascati gura la sperante desarte

    RăspundețiȘtergere
  26. de ce nu extrageti mai multe cartoane si telefonice si din judetul HUNEDOARA cati castigatori sant de cand sa infintat dragilor asta este intrebarea mea.

    RăspundețiȘtergere
  27. De ce tot imputinati premiile telefonice?
    Dati impresia ca jocul e pe terminate, nu va suparati. Ar fi bine sa nu dati asa premii mari la super bingo asa premii marii (50 miliarde lei vechi) mai bine ati impartii la mai multi castigatori extrasi din urne. E o sugestie, nu critica. Cluj

    RăspundețiȘtergere
  28. de ce nu se face extragerea de linie si bingo in direct? si de ce nu extrageti un alt castigator daca unul sau 2 nu raspund corect asa ar trebui.

    RăspundețiȘtergere
  29. nu mai aruncati banii pe fereastra ca nu ajung toate biletele in urne

    RăspundețiȘtergere
  30. mai extrageti si din copsa mica inca nu am vazut in 60 editi niciun premiu telefonic si aici toata lumea e saraca

    RăspundețiȘtergere
  31. de ce nu se trag bilete si din constanta ?

    RăspundețiȘtergere
  32. Sunteti niste mincinosi cu emisiunea voastra,in fiecare duminica spuneti ca tineti cont de propunerile jucatorilor dar de fapt faceti numai cum vreti voi in asa fel sa va iasa voua socotelile.Vi sa propus de atatea ori sa micsorati premiile la tel. si sa extrageti mai multe cartoane da voi ati micsorat si premiile la panouri(ca pe panou este un singur premiu dela urias cu care va laudati voi,daca il nimereste cineva bn daca nu foarte bn ptr voi)si ati tinut atat de mult cont de ce spune lumea incat ati scazut nr de extrageri dela 300 la 200 si din alea dati si premiile tel si premiile de 10000 lei.Ogramda de treaba faceti,pacaliti lumea ca dati o gramada de premii dar de fapt voi puneti conditii in asa fel sa va convina voua(daca vrei sa castigi o suma putin mai mare,asta daca ai noroc,trebuie sa cumperi cel putin cate un carton din fiecare culoare ca altfel te alegi cu niste premii ,,SUPER".Ar fi multe de spus dar ma opresc aici ca oricum pe voi nu va intereseaza ce am scris eu aici, doar cei ce mai citesc sa traga o concluzie despre voi,eu m-am lamurit, dupa ce am dat bani un an de zile pe cartoane si degeaba acum imi vad de viata mea asa cum pot cel putin cu banii aia fac altceva.voi cei care vreti sa jucati in continuare mult succes!

    RăspundețiȘtergere
  33. joc de la inceput dar biletele mele nu au fost extrase dar o sa mai cumpar o singura data
    (albu c-tin)-copaceni valcea

    RăspundețiȘtergere
  34. nu sunteti corecti ,din judetul harghita extrageti doar un bilet de la cartoane gratuite si unul de la cele necistigatoare ,iar de la alte judete si cite 2 din fiecare am urmarit si asa fac animatoarele dvs.probabil ca li se spune de unde cit sa extraga

    RăspundețiȘtergere

Va rugam nu postati comentarii care contin expresii vulgare sau rasiste. aceste comentarii nu vor fi aprobate.
De asemenea, vor fi respinse comentariile care contin greseli gramaticale de orice natura, numere de telefon sau adrese de e-mail.
Va rugam NU folositi litere mari in exces ("Caps Lock"); NU folositi semne de punctuatie in exces.